商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ssaw の管 | 外の範囲: | 219.0-2420.0 MM |
|---|---|---|---|
| 厚さの範囲: | 5.0-25.4 MM | 長さ: | 一致するMAX14または |
| 標準: | API5L (PSL1/PSL2) | グレード: | X56 |
| 表面プロセス: | 一致する一時的で外的なコーティングを使ってまたは | アプリケーション: | オイル、天燃ガスおよび他の蒸気液体目的の交通機関は、高低圧力に会うためにvarを運ぶことを配管します |
| ハイライト: | ガスの鋼管,スパイラル管を溶接 |
||
SSAW石油およびガスの企業で使用される鋼管材料X56 X70の大口径のSprialによって溶接される管
指定:
貨物の記述:SSAWの鋼管
OD:219-3000mm;重量:1.5-40mm
長さ:4-12mのまたはあなたの条件によって。
セクション:円形
標準:
| API 5L | 鋼鉄等級 | C | Mn | P | S | |
| 最高 | 最高 | 分 | 最高 | 最高 | ||
| API SPEC 5L ISO 3183 GB/T 9711 |
PSL1 | |||||
| A25/L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | ||
| A25P/L175P | 0.21 | 0.60 | 0.080 | 0.030 | ||
| A/L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ||
| B/L245 | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ||
| X42/L290 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ||
| X46/L320、X52/L360、X56/390 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||
| X60/L415、X65/L450、X70/L485 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ||
| PSL2 | ||||||
| B/L245 | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ||
| X42/L290 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ||
| X46/L320、X52/L360、X56/L390 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ||
| X60/L415、X65/L450、X70/L485 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ||
抗張特性
| 管/鋼鉄等級 | 降伏強さ(Mpa) | 引張強さ(Mpa) | ||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |
| L245/B | 245 | 450 | 415 | 655 |
| L290/X42 | 290 | 495 | 415 | 655 |
| L320/X46 | 320 | 525 | 435 | 655 |
| L360/X52 | 360 | 530 | 460 | 760 |
| L390/X56 | 390 | 545 | 490 | 760 |
| L415/X60 | 415 | 565 | 520 | 760 |
| L450/X65 | 450 | 600 | 535 | 760 |
| L485/X70 | 485 | 635 | 570 | 760 |
| L555/X80 | 555 | 705 | 625 | 825 |
| L625/X90 | 625 | 775 | 695 | 915 |
| L690/X100 | 690 | 840 | 760 | 990 |
| L830/X120 | 830 | 1050 | 915 | 1145 |
| 標準いいえ。 | 標準の名前 | 標準的なタイプ |
| API Spec 5L | ライン管および鋼管の標準 |
螺線形の継ぎ目の倍の表面 |
| GB/T 9711.1-1997 |
石油の配達および自然 |
螺線形の継ぎ目の倍の表面 |
| GB/T 9711.2-1999 |
石油の配達および自然 |
螺線形の継ぎ目の倍の表面 |
| SY/T5037-2000 |
螺線形のサブマージ アーク溶接 |
螺線形の継ぎ目の倍の表面 |
注:1.あなたの条件に従う特別な設計。
2. 空白の絵画との反腐食そして高温抵抗力がある。
3. すべての工程はISOの9001:2000の下で厳しくなされます。
適用:
非酸っぱくか酸っぱいサービスにオイル/ガス/水/石炭のスラリー/鉄鋼のスラリーの交通機関で国内でそして沖合いに使用する管。
比較優位:
私達の工場は原料の市場に近くあり、高速方法は、作成の費用低いです。
私達の工場に大きい在庫とSSAWの鋼管を、交換するための長い歴史があります。
私達は有名なプロジェクトおよび会社に常に協力します。
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Vivian Huang
冷たい-引かれた継ぎ目が無い管、Φ6.00 mm - Φ610 Mm Astmのステンレス鋼の管
厚いステンレス鋼シート冷たい/つや出しの 1 つの mm の 316 化学容器のための 321 304
ASTM A240 316L 301 304 枚の 316 枚のステンレス鋼のシート/版 2B 終わり HL の NO1 の 2000mm
2B BA HL の表面が付いている 0.3mm のステンレス鋼シート 316 NO.4 8K の 1000mm - 2000mm の幅の
| Sitemap